- 事業所名:ヨリドコロ横浜白楽
- 公表日:2025年3月25日
環境・体制整備
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ◯ | |
2 | 職員の配置数は適切であるか | ◯ | |
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | ◯ | |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | ◯ |
業務改善
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | ◯ | |
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ◯ | |
7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | ◯ | |
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ◯ | |
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ◯ |
適切な支援の提供
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | ◯ | |
11 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ◯ | |
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | ◯ | |
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | ◯ | |
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | ◯ | |
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ◯ | |
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | ◯ | |
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ◯ | |
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | ◯ | |
19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ◯ | |
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | ◯ |
関係機関や保護者との連携
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ◯ | |
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | ◯ | |
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)地域の保険、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っているか | – | – |
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えているか | – | – |
25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | ◯ | |
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | ◯ | |
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ◯ | |
28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | ◯ | |
29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか | ◯ | |
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ◯ | |
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っているか | ◯ |
保護者への説明責任など
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
32 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ◯ | |
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | ◯ | |
34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | ◯ | |
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | ◯ | |
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ◯ | |
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ◯ | |
38 | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | ◯ | |
39 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ◯ | |
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | ◯ |
非常時等の対応
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | ◯ | |
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ◯ | |
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を確認しているか | ◯ | |
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | ◯ | |
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | ◯ | |
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ◯ | |
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | ◯ |
令和6年度 事業所自己評価結果を受けて
ヨリドコロ横浜白楽が開所して1年8カ月が経過しました。
おかげさまでたくさんのお子さまにご利用いただき、また保護者の皆様からはヨリドコロの活動に対しまして、
温かいご理解とご支援を賜り、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
今回、保護者の皆さまにご協力いただきました事業所評価のアンケートにおきまして、
・子どもは通所を楽しみにしているか
・事業所の支援に満足しているか
・活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか
という設問において、高い評価や数々の温かいお言葉をいただき、
職員にとっても励みとなる結果でございました。今後も職員一同、一層の努力をしてまいります。
一方で、評価が芳しくなかった項目は下記でございます。
①会報やホームページにて活動内容や行事予定等の情報発信
②避難訓練等の周知
③保護者に対しての家族支援プログラム、ペアレントトレーニングの実施
①におきまして、
これまで「ブログ」や「インスタグラム」等で活動内容の情報を発信してまいりましたが、
保護者の皆さまへの周知ができていなかったため、「わからない」との回答が複数あったと推察しております。
「わからない」をなくしていくために、今年度は年に数回、「ヨリドコロ通信」を発行し、情報発信を強化してまいります。
②におきましても、
月に一度の避難訓練は実施しておりますが、「わからない」「どちらともいえない」との回答をいただきました。
①と同様、「ヨリドコロ通信」にて訓練の様子を発信していくことで、「わからない」を減らしていきたいと考えております。
③におきまして、
お困り事があった際はいつでもお気軽にご相談いただけるような環境設定を整え、全体的にご相談・面談の機会を増やしてまいります。
その予定日につきましても、「ヨリドコロ通信」にて発信いたします。
今後も日々改善を繰り返しながら、お子さま、保護者の皆さまの心の「ヨリドコロ」となれるよう、尽力してまいります。
引き続き、ヨリドコロ横浜白楽をどうぞよろしくお願い申し上げます。
管理者 鈴木麗美