- 事業所名:ヨリドコロ横浜東神奈川
- 公表日:2024年3月31日
環境・体制整備
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ◯ | |
2 | 職員の配置数は適切であるか | ◯ | |
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | ◯ | |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | ◯ |
業務改善
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | ◯ | |
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ◯ | |
7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | ◯ | |
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ◯ | |
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ◯ |
適切な支援の提供
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | ◯ | |
11 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ◯ | |
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | ◯ | |
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | ◯ | |
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | ◯ | |
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ◯ | |
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | ◯ | |
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | ◯ | |
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | ◯ | |
19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | ◯ | |
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | ◯ |
関係機関や保護者との連携
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | ◯ | |
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | ◯ | |
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)地域の保険、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っているか | – | – |
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えているか | – | – |
25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | ◯ | |
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | ◯ | |
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ◯ | |
28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | ◯ | |
29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか | ◯ | |
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ◯ | |
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っているか | ◯ |
保護者への説明責任など
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
32 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ◯ | |
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | ◯ | |
34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | ◯ | |
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | ◯ | |
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ◯ | |
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ◯ | |
38 | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | ◯ | |
39 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ◯ | |
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | ◯ |
非常時等の対応
番号 | 項目 | はい | いいえ |
---|---|---|---|
41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | ◯ | |
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ◯ | |
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を確認しているか | ◯ | |
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | ◯ | |
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | ◯ | |
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ◯ | |
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | ◯ |
令和5年度 事業所評価結果を受けて
2021年9月にヨリドコロ横浜東神奈川を開所してから約2年8か月が経ちました。
おかげ様で日々たくさんのお子さまにご利用いただき、キラキラの笑顔に出会うことができました。
お子さまの無限の可能性と個性に触れるたび、職員一同、毎日幸せな時間を過ごさせていただいております。
また、保護者の皆さまからは、日々激励のお言葉をいただき、この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。
この3月には、開所当時、まだ年少だったお子さまが大きく成長した姿で卒業をされました。
卒業されたお子さまや保護者の方からは、
「ずっと心のヨリドコロでした。ヨリドコロに通って本当によかった。」
「ヨリドコロにもう通えないと思うと信じられない。さびしい」
等のお手紙やお言葉を多数いただき、改めて皆さまとのご縁に感謝の気持ちでいっぱいです。
さて、この度の事業所評価アンケートでは、
・子どもが通所を楽しみにしているか
・事業所の支援に満足しているか
という総合的な満足度を問う設問において、どちらも100%満足しているという最高の評価をいただき、
職員にとって非常に励みとなる結果でございました。
また、令和4年度までは「保護者への支援プログラム・保護者同士の連携・保護者会の開催」に関しての評価が芳しくない状況でありましたが、
今年度につきまして保護者交流会を開催したことで、高い評価をいただく結果となりました。
保護者交流会につきまして、保護者さま同士のつながりが少しでも持てたことは、
保護者さまの安心にもつながったと感じており、改めて開催の意義を実感いたしました。
一方で、
・保育所や幼稚園との交流機会
・ペアレントトレーニングの開催
につきましては、現在積極的な取り組みを行っていないこともあり、芳しくない評価をいただいている次第でございます。
今後どのような取り組みができるかを職員一同にて議論、検討を重ねてまいりたいと思います。
また、
・活動のスペースの確保
・職員の配置数や専門性
について、「よくわからない」との回答が若干名いらっしゃった件につきましては、
改めて事業所の広さや職員の紹介等をわかりやすくまとめた書面を配布させていただく予定でございます。
今後も、お子さまや保護者の皆さまの笑顔と安心のために、日々改善を進め、皆さまの「心のヨリドコロ」となれるよう努めてまいります。
引き続きヨリドコロ横浜東神奈川をどうぞよろしくお願いいたします。
管理者 安藤加代子